csomagtartovilag.hu

Thule World

1. Válaszd ki a táblázat fejlécéből a gépjárművedhez
megfelelő kategóriát. 

2. Ellenőrizd le a gumi méretedet az első két
oszlopban (gumi méret szerint válogatva).

3. A jobb oldali oszlopokban a neked megfelelő hólánc méreteket találod meg,
amelyekből a neked legmegfelelőbbet tudod kiválasztani és kattints a méret számra: képek, leírás bővebben!

Kategóriák:

  • König LOAD MASTER - Targoncákhoz ajánlott hólánc
  • König RALLYE SV - A hólánc ideális kertészeti járművekhez és kézi hómarókhoz
MÉRET KÖNIG
LOAD MASTER
KÖNIG
RALLYE SV
4.80 Carlisle XTrac R8 200RS35276
18x7 Superelastic R8 200LM46010
3.50 R8 200RS34011
4.00 R8 200RS34012
4.80 R8 200RS34012
4.80/4.00 R8 200RS35276
5.00 R8 200RS45284
16x4.80 R8 200RS35276
16x6.50 R8 200RS34013
16x7.50 R8 200RS34006
17x8.00 R8 200RS45286
18x6.50 R8 200RS34007
18x7 R8 200LM46011
18x7.00 R8 200RS44010
18x7.50 R8 200RS34008
18x8.50 R8 200LM46009 200RS44009
19x7 R8 200RS44009
19x8 R8 200RS44009
20x7 R8 200RS45265
20x8.00 R8 200RS44016
20x10.00 R8 200RS44017
21x10 R8 200RS45169
21x11.00 R8 200RS44014
22x9 R8 200RS45169
22x10 R8 200LM46031 200RS44014
22x11 R8 200RS45272
165/60 R8 200RS34013
170/60 R8 200RS34013
180/70 R8 200LM46010

 

R3,25 R4 R6 R7 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2010 A&P Tetőcsomagtartó - Thule Tetőcsomagtartó, Síbox, Tetőbox, Hólánc, Hókarom, Síléctartó, Kerékpártartó, Csomagtartó - 2010 A&P Tetőcsomagtartó